4597:ソレイジア・ファーマ 【東証グロース 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 47 (11/7) |
前日終値 | 48 |
---|---|---|---|
始値 | 48 (11/7) |
前日比(%) | -1 (-2.08%) |
高値 | 49 (11/7) |
出来高 | 716万株 (11/7) |
安値 | 46 (11/7) |
売買代金 | 3億円 (11/7) |
参考指標
|
|