4612:日本ペイントホールディングス 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,083 (11/7) |
前日終値 | 1,106.5 |
---|---|---|---|
始値 | 1,098.5 (11/7) |
前日比(%) | -23.5 (-2.12%) |
高値 | 1,111.5 (11/7) |
出来高 | 396万株 (11/7) |
安値 | 1,077 (11/7) |
売買代金 | 43億円 (11/7) |
参考指標
|
|