4629:大伸化学 【東証スタンダード 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,386 (11/7) |
前日終値 | 1,373 |
---|---|---|---|
始値 | 1,396 (11/7) |
前日比(%) | +13 (+0.95%) |
高値 | 1,400 (11/7) |
出来高 | 1500株 (11/7) |
安値 | 1,386 (11/7) |
売買代金 | 209万円 (11/7) |
参考指標
|
|