4704:トレンドマイクロ 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 8,124 (11/7) |
前日終値 | 8,189 |
---|---|---|---|
始値 | 8,221 (11/7) |
前日比(%) | -65 (-0.79%) |
高値 | 8,239 (11/7) |
出来高 | 44万株 (11/7) |
安値 | 8,058 (11/7) |
売買代金 | 36億円 (11/7) |
参考指標
|
|