4816:東映アニメーション 【東証スタンダード 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,480 (11/7) |
前日終値 | 3,405 |
---|---|---|---|
始値 | 3,450 (11/7) |
前日比(%) | +75 (+2.2%) |
高値 | 3,500 (11/7) |
出来高 | 33万株 (11/7) |
安値 | 3,415 (11/7) |
売買代金 | 11億円 (11/7) |
参考指標
|
|