4819:デジタルガレージ 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,030 (11/7) |
前日終値 | 3,095 |
---|---|---|---|
始値 | 3,195 (11/7) |
前日比(%) | -65 (-2.1%) |
高値 | 3,240 (11/7) |
出来高 | 30万株 (11/7) |
安値 | 3,030 (11/7) |
売買代金 | 9億円 (11/7) |
参考指標
|
|