4848:フルキャストホールディングス 【東証プライム サービス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,547 (11/7) |
前日終値 | 1,524 |
---|---|---|---|
始値 | 1,537 (11/7) |
前日比(%) | +23 (+1.51%) |
高値 | 1,558 (11/7) |
出来高 | 6万株 (11/7) |
安値 | 1,521 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|