4882:ペルセウスプロテオミクス 【東証グロース 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 618 (11/7) |
前日終値 | 617 |
---|---|---|---|
始値 | 622 (11/7) |
前日比(%) | +1 (+0.16%) |
高値 | 638 (11/7) |
出来高 | 64万株 (11/7) |
安値 | 614 (11/7) |
売買代金 | 4億円 (11/7) |
参考指標
|
|