4887:サワイグループホールディングス 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,989 (11/7) |
前日終値 | 1,996.5 |
---|---|---|---|
始値 | 1,990.5 (11/7) |
前日比(%) | -7.5 (-0.38%) |
高値 | 2,014.5 (11/7) |
出来高 | 102万株 (11/7) |
安値 | 1,978.5 (11/7) |
売買代金 | 20億円 (11/7) |
参考指標
|
|