4894:クオリプス 【東証グロース 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 7,090 (11/7) |
前日終値 | 7,300 |
---|---|---|---|
始値 | 7,250 (11/7) |
前日比(%) | -210 (-2.88%) |
高値 | 7,380 (11/7) |
出来高 | 15万株 (11/7) |
安値 | 7,050 (11/7) |
売買代金 | 10億円 (11/7) |
参考指標
|
|