4901:富士フイルムホールディングス 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,515 (11/7) |
前日終値 | 3,637 |
---|---|---|---|
始値 | 3,760 (11/7) |
前日比(%) | -122 (-3.35%) |
高値 | 3,761 (11/7) |
出来高 | 714万株 (11/7) |
安値 | 3,510 (11/7) |
売買代金 | 258億円 (11/7) |
参考指標
|
|