4911:資生堂 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,182 (11/7) |
前日終値 | 3,118 |
---|---|---|---|
始値 | 3,125 (11/7) |
前日比(%) | +64 (+2.05%) |
高値 | 3,192 (11/7) |
出来高 | 373万株 (11/7) |
安値 | 3,111 (11/7) |
売買代金 | 118億円 (11/7) |
参考指標
|
|