4928:ノエビアホールディングス 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,030 (11/7) |
前日終値 | 5,080 |
---|---|---|---|
始値 | 5,060 (11/7) |
前日比(%) | -50 (-0.98%) |
高値 | 5,080 (11/7) |
出来高 | 2万株 (11/7) |
安値 | 5,030 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|