4967:小林製薬 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,500 (11/7) |
前日終値 | 5,572 |
---|---|---|---|
始値 | 5,569 (11/7) |
前日比(%) | -72 (-1.29%) |
高値 | 5,571 (11/7) |
出来高 | 37万株 (11/7) |
安値 | 5,500 (11/7) |
売買代金 | 20億円 (11/7) |
参考指標
|
|