4985:アース製薬 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,160 (11/7) |
前日終値 | 5,190 |
---|---|---|---|
始値 | 5,180 (11/7) |
前日比(%) | -30 (-0.58%) |
高値 | 5,210 (11/7) |
出来高 | 5万株 (11/7) |
安値 | 5,110 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|