5010:日本精蝋 【東証スタンダード 石油・石炭製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 325 (11/7) |
前日終値 | 326 |
---|---|---|---|
始値 | 328 (11/7) |
前日比(%) | -1 (-0.31%) |
高値 | 334 (11/7) |
出来高 | 32万株 (11/7) |
安値 | 325 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|