5161:西川ゴム工業 【東証スタンダード ゴム製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,015 (11/7) |
前日終値 | 2,021 |
---|---|---|---|
始値 | 2,012 (11/7) |
前日比(%) | -6 (-0.3%) |
高値 | 2,032 (11/7) |
出来高 | 9400株 (11/7) |
安値 | 2,002 (11/7) |
売買代金 | 1897万円 (11/7) |
参考指標
|
|