5201:AGC 【東証プライム ガラス・土石製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,846 (11/7) |
前日終値 | 4,783 |
---|---|---|---|
始値 | 4,809 (11/7) |
前日比(%) | +63 (+1.32%) |
高値 | 4,855 (11/7) |
出来高 | 79万株 (11/7) |
安値 | 4,787 (11/7) |
売買代金 | 38億円 (11/7) |
参考指標
|
|