5253:カバー 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,214 (11/7) |
前日終値 | 2,167 |
---|---|---|---|
始値 | 2,150 (11/7) |
前日比(%) | +47 (+2.17%) |
高値 | 2,246 (11/7) |
出来高 | 643万株 (11/7) |
安値 | 2,135 (11/7) |
売買代金 | 141億円 (11/7) |
参考指標
|
|