5284:ヤマウホールディングス 【東証スタンダード ガラス・土石製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,760 (11/7) |
前日終値 | 1,733 |
---|---|---|---|
始値 | 1,739 (11/7) |
前日比(%) | +27 (+1.56%) |
高値 | 1,768 (11/7) |
出来高 | 9600株 (11/7) |
安値 | 1,727 (11/7) |
売買代金 | 1680万円 (11/7) |
参考指標
|
|