5301:東海カーボン 【東証プライム ガラス・土石製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 965.1 (11/7) |
前日終値 | 883.2 |
---|---|---|---|
始値 | 940.5 (11/7) |
前日比(%) | +81.9 (+9.27%) |
高値 | 969.9 (11/7) |
出来高 | 482万株 (11/7) |
安値 | 931.2 (11/7) |
売買代金 | 46億円 (11/7) |
参考指標
|
|