5302:日本カーボン 【東証プライム ガラス・土石製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,490 (11/7) |
前日終値 | 4,480 |
---|---|---|---|
始値 | 4,500 (11/7) |
前日比(%) | +10 (+0.22%) |
高値 | 4,525 (11/7) |
出来高 | 6万株 (11/7) |
安値 | 4,480 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|