5380:新東 【東証スタンダード ガラス・土石製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,589 (11/7) |
前日終値 | 1,602 |
---|---|---|---|
始値 | 1,602 (11/7) |
前日比(%) | -13 (-0.81%) |
高値 | 1,602 (11/7) |
出来高 | 1500株 (11/7) |
安値 | 1,561 (11/7) |
売買代金 | 236万円 (11/7) |
参考指標
|
|