5527:property technologies 【東証グロース 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,040 (11/7) |
前日終値 | 1,030 |
---|---|---|---|
始値 | 1,031 (11/7) |
前日比(%) | +10 (+0.97%) |
高値 | 1,041 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 1,026 (11/7) |
売買代金 | 1603万円 (11/7) |
参考指標
|
|