5587:インバウンドプラットフォーム 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 694 (11/7) |
前日終値 | 685 |
---|---|---|---|
始値 | 675 (11/7) |
前日比(%) | +9 (+1.31%) |
高値 | 694 (11/7) |
出来高 | 8200株 (11/7) |
安値 | 664 (11/7) |
売買代金 | 557万円 (11/7) |
参考指標
|
|