5597:ブルーイノベーション 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 746 (11/7) |
前日終値 | 732 |
---|---|---|---|
始値 | 717 (11/7) |
前日比(%) | +14 (+1.91%) |
高値 | 752 (11/7) |
出来高 | 2万株 (11/7) |
安値 | 712 (11/7) |
売買代金 | 2121万円 (11/7) |
参考指標
|
|