5707:東邦亜鉛 【東証プライム 非鉄金属】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,020 (11/7) |
前日終値 | 977 |
---|---|---|---|
始値 | 1,000 (11/7) |
前日比(%) | +43 (+4.4%) |
高値 | 1,036 (11/7) |
出来高 | 16万株 (11/7) |
安値 | 999 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|