5713:住友金属鉱山 【東証プライム 非鉄金属】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,372 (11/7) |
前日終値 | 4,335 |
---|---|---|---|
始値 | 4,350 (11/7) |
前日比(%) | +37 (+0.85%) |
高値 | 4,436 (11/7) |
出来高 | 163万株 (11/7) |
安値 | 4,307 (11/7) |
売買代金 | 71億円 (11/7) |
参考指標
|
|