6039:日本動物高度医療センター 【東証グロース サービス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,022 (11/7) |
前日終値 | 1,999 |
---|---|---|---|
始値 | 2,015 (11/7) |
前日比(%) | +23 (+1.15%) |
高値 | 2,022 (11/7) |
出来高 | 2800株 (11/7) |
安値 | 2,005 (11/7) |
売買代金 | 565万円 (11/7) |
参考指標
|
|