6617:東光高岳 【東証プライム 電気機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,047 (11/7) |
前日終値 | 1,974 |
---|---|---|---|
始値 | 1,995 (11/7) |
前日比(%) | +73 (+3.7%) |
高値 | 2,060 (11/7) |
出来高 | 7万株 (11/7) |
安値 | 1,995 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|