6807:日本航空電子工業 【東証プライム 電気機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,872 (11/7) |
前日終値 | 2,774 |
---|---|---|---|
始値 | 2,850 (11/7) |
前日比(%) | +98 (+3.53%) |
高値 | 2,884 (11/7) |
出来高 | 29万株 (11/7) |
安値 | 2,833 (11/7) |
売買代金 | 8億円 (11/7) |
参考指標
|
|