6920:レーザーテック 【東証プライム 電気機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 19,900 (11/7) |
前日終値 | 20,730 |
---|---|---|---|
始値 | 21,000 (11/7) |
前日比(%) | -830 (-4%) |
高値 | 21,035 (11/7) |
出来高 | 967万株 (11/7) |
安値 | 19,705 (11/7) |
売買代金 | 1949億円 (11/7) |
参考指標
|
|