7079:WDBココ 【東証グロース サービス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,845 (11/7) |
前日終値 | 3,860 |
---|---|---|---|
始値 | 3,855 (11/7) |
前日比(%) | -15 (-0.39%) |
高値 | 3,870 (11/7) |
出来高 | 2400株 (11/7) |
安値 | 3,800 (11/7) |
売買代金 | 915万円 (11/7) |
参考指標
|
|