7133:HYUGA PRIMARY CARE 【東証グロース 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,163 (11/7) |
前日終値 | 1,182 |
---|---|---|---|
始値 | 1,212 (11/7) |
前日比(%) | -19 (-1.61%) |
高値 | 1,212 (11/7) |
出来高 | 5100株 (11/7) |
安値 | 1,145 (11/7) |
売買代金 | 593万円 (11/7) |
参考指標
|
|