7148:FPG 【東証プライム 証券、商品先物取引業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,864 (11/7) |
前日終値 | 2,769 |
---|---|---|---|
始値 | 2,819 (11/7) |
前日比(%) | +95 (+3.43%) |
高値 | 2,889 (11/7) |
出来高 | 87万株 (11/7) |
安値 | 2,786 (11/7) |
売買代金 | 24億円 (11/7) |
参考指標
|
|