7360:オンデック 【東証グロース サービス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,060 (11/7) |
前日終値 | 1,070 |
---|---|---|---|
始値 | 1,040 (11/7) |
前日比(%) | -10 (-0.93%) |
高値 | 1,096 (11/7) |
出来高 | 800株 (11/7) |
安値 | 1,040 (11/7) |
売買代金 | 85万円 (11/7) |
参考指標
|
|