7389:あいちフィナンシャルグループ 【東証プライム 銀行業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,390 (11/7) |
前日終値 | 2,360 |
---|---|---|---|
始値 | 2,404 (11/7) |
前日比(%) | +30 (+1.27%) |
高値 | 2,440 (11/7) |
出来高 | 18万株 (11/7) |
安値 | 2,382 (11/7) |
売買代金 | 4億円 (11/7) |
参考指標
|
|