7420:佐鳥電機 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,940 (11/7) |
前日終値 | 1,915 |
---|---|---|---|
始値 | 1,912 (11/7) |
前日比(%) | +25 (+1.31%) |
高値 | 1,950 (11/7) |
出来高 | 6万株 (11/7) |
安値 | 1,912 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|