7456:松田産業 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,165 (11/7) |
前日終値 | 3,170 |
---|---|---|---|
始値 | 3,170 (11/7) |
前日比(%) | -5 (-0.16%) |
高値 | 3,180 (11/7) |
出来高 | 6万株 (11/7) |
安値 | 3,075 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|