7504:高速 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,539 (11/7) |
前日終値 | 2,510 |
---|---|---|---|
始値 | 2,537 (11/7) |
前日比(%) | +29 (+1.16%) |
高値 | 2,574 (11/7) |
出来高 | 9300株 (11/7) |
安値 | 2,504 (11/7) |
売買代金 | 2357万円 (11/7) |
参考指標
|
|