7520:エコス 【東証プライム 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,058 (11/7) |
前日終値 | 2,047 |
---|---|---|---|
始値 | 2,052 (11/7) |
前日比(%) | +11 (+0.54%) |
高値 | 2,070 (11/7) |
出来高 | 8600株 (11/7) |
安値 | 2,045 (11/7) |
売買代金 | 1768万円 (11/7) |
参考指標
|
|