7532:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 【東証プライム 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,797 (11/7) |
前日終値 | 3,847 |
---|---|---|---|
始値 | 3,860 (11/7) |
前日比(%) | -50 (-1.3%) |
高値 | 3,885 (11/7) |
出来高 | 147万株 (11/7) |
安値 | 3,797 (11/7) |
売買代金 | 56億円 (11/7) |
参考指標
|
|