7570:橋本総業ホールディングス 【東証スタンダード 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,207 (11/7) |
前日終値 | 1,193 |
---|---|---|---|
始値 | 1,194 (11/7) |
前日比(%) | +14 (+1.17%) |
高値 | 1,207 (11/7) |
出来高 | 5600株 (11/7) |
安値 | 1,191 (11/7) |
売買代金 | 671万円 (11/7) |
参考指標
|
|