7707:プレシジョン・システム・サイエンス 【東証グロース 精密機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 272 (11/7) |
前日終値 | 275 |
---|---|---|---|
始値 | 273 (11/7) |
前日比(%) | -3 (-1.09%) |
高値 | 281 (11/7) |
出来高 | 43万株 (11/7) |
安値 | 266 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|