7735:SCREENホールディングス 【東証プライム 電気機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 10,175 (11/7) |
前日終値 | 10,440 |
---|---|---|---|
始値 | 10,530 (11/7) |
前日比(%) | -265 (-2.54%) |
高値 | 10,665 (11/7) |
出来高 | 263万株 (11/7) |
安値 | 9,861 (11/7) |
売買代金 | 267億円 (11/7) |
参考指標
|
|