7747:朝日インテック 【東証プライム 精密機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,424 (11/7) |
前日終値 | 2,452.5 |
---|---|---|---|
始値 | 2,453 (11/7) |
前日比(%) | -28.5 (-1.16%) |
高値 | 2,463.5 (11/7) |
出来高 | 91万株 (11/7) |
安値 | 2,406.5 (11/7) |
売買代金 | 22億円 (11/7) |
参考指標
|
|