7839:SHOEI 【東証プライム その他製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,289 (11/7) |
前日終値 | 2,336 |
---|---|---|---|
始値 | 2,334 (11/7) |
前日比(%) | -47 (-2.01%) |
高値 | 2,347 (11/7) |
出来高 | 22万株 (11/7) |
安値 | 2,273 (11/7) |
売買代金 | 5億円 (11/7) |
参考指標
|
|