8030:中央魚類 【東証スタンダード 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,360 (11/7) |
前日終値 | 3,310 |
---|---|---|---|
始値 | 3,310 (11/7) |
前日比(%) | +50 (+1.51%) |
高値 | 3,360 (11/7) |
出来高 | 2700株 (11/7) |
安値 | 3,310 (11/7) |
売買代金 | 902万円 (11/7) |
参考指標
|
|