8061:西華産業 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,995 (11/7) |
前日終値 | 3,880 |
---|---|---|---|
始値 | 3,940 (11/7) |
前日比(%) | +115 (+2.96%) |
高値 | 4,050 (11/7) |
出来高 | 8万株 (11/7) |
安値 | 3,920 (11/7) |
売買代金 | 3億円 (11/7) |
参考指標
|
|