8142:トーホー 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,735 (11/7) |
前日終値 | 2,677 |
---|---|---|---|
始値 | 2,714 (11/7) |
前日比(%) | +58 (+2.17%) |
高値 | 2,749 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 2,713 (11/7) |
売買代金 | 4045万円 (11/7) |
参考指標
|
|